Langsamer Walzer
Nr. 1B 2E 3F 5N 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Marvin Butzin / Susanne Käding 4 4 3 3 4 5 4 4
22) Christoph Niss / Anna Lena Ahl 2 2 4 2 2 4 2 2
23) Julian Döhler / Lena Justa 3 3 1 4 3 4 3 3
24) Jakob Ehbrecht / Margarethe Böttcher 1 1 2 1 1 4 1 1
Tango
Nr. 1B 2E 3F 5N 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Marvin Butzin / Susanne Käding 4 3 4 3 3 3 3 7
22) Christoph Niss / Anna Lena Ahl 2 2 2 2 2 5 2 4
23) Julian Döhler / Lena Justa 3 4 3 4 4 5 4 7
24) Jakob Ehbrecht / Margarethe Böttcher 1 1 1 1 1 5 1 2
Quickstep
Nr. 1B 2E 3F 5N 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Marvin Butzin / Susanne Käding 3 3 4 3 3 4 3 10
22) Christoph Niss / Anna Lena Ahl 2 2 2 2 2 5 2 6
23) Julian Döhler / Lena Justa 4 4 3 4 4 5 4 11
24) Jakob Ehbrecht / Margarethe Böttcher 1 1 1 1 1 5 1 3

1B : Guido Bolz

2E : Rigo Engelhard

3F : Britta von Fintel

5N : Lynn Nickels

6O : Walter Otto